
| 9月6日(土) ヒューマンクラッキ 東北U-18フットサル選手権大会 高校生 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||||
| 更新時間 | 2008年9月6日20時11分 | |||||||||
| 9月6日(土) マクドナルドカップ 超ビギナー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年9月7日18時48分 | |||||||
| 9月7日(日) マクドナルドカップ エンジョイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年9月7日18時51分 | |||||||
| 9月13日(土) 牛角杯 ビギナー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年9月16日11時42分 | |||||||
| 9月14日(日) FFCチャンピオンシップ2008 MIX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年9月16日11時44分 | |||||||
| 9月20日(土) 牛角杯 エンジョイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年9月21日16時55分 | |||||||
| 9月21日(日) ユニフォーム争奪杯 超ビギナー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年9月21日16時56分 | |||||||
| 9月28日(日) ふくしまFMゼビオカップ ビギナー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||||
| 更新時間 | 2008年9月28日18時40分 | |||||||||
| 最初に戻る |