
| 12月8日(土) 牛角杯 ビギナークラス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年1月16日07時52分 | |||||||
| 12月9日(日) 牛角杯 エンジョイクラス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年1月16日07時53分 | |||||||
| 12月15日(土) マクドナルド杯 オープン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年1月16日07時53分 | |||||||
| 12月16日(日) セルジオ越後杯 ビギナー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年1月16日07時54分 | |||||||
| 12月22日(土) 2007蹴り納めフットサル大会 超ビギナー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年1月16日07時54分 | |||||||
| 12月23日(日) 岩本輝雄杯 小学生 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年1月16日07時54分 | |||||||
| 12月26日(水) 蹴り納めフットサル大会 Over30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年1月16日07時54分 | |||||||
| 12月27日(木) 蹴り納めフットサル大会 超ビギナー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年1月16日07時55分 | |||||||
| 最初に戻る |