
| 11月3日(土) マクドナルド杯 OVER 30クラス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 大会詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年1月16日07時57分 | |||||||
| 11月4日(日) マクドナルド杯 エンジョイクラス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年1月16日07時58分 | |||||||
| 11月10日(土) 牛角杯 オープンクラス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年1月16日07時58分 | |||||||
| 11月11日(日) 牛角杯 ビギナークラス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年1月16日07時58分 | |||||||
| 11月17日(土) 明治カップ フットサルフェスタ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年1月16日07時59分 | |||||||
| 11月18日(日) デスポルチカップ エンジョイクラス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年1月16日07時59分 | |||||||
| 11月23日(金) ユニフォーム争奪杯 超ビギナークラス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年1月16日07時59分 | |||||||
| 11月25日(日) 岩本輝雄杯 ビギナークラス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 詳細 ( PDF形式 ) | PDF表示 | |||||||
| 更新時間 | 2008年1月16日07時59分 | |||||||
| 最初に戻る |